RAOS d.o.o.
Cjenici proizvoda i usluga u našim poslovnicama. Za svaku poslovnicu objavljen je važeći cjenik proizvoda i usluga, ažuriran svaki dan, a prethodni cjenici dostupni su još 30 dana nakon što ih zamijeni noviji.
Savica I 111, 10000 Zagreb
| Vrijedi od | Datoteka | Veličina | |
|---|---|---|---|
| 16. 11. 2026.važeći | prodavaonica_Savica-I-111-10000-ZAGREB_RVP_000002_20261116_0222.csv | 109 KB | Preuzmi CSV |
| Vrijedi od | Datoteka | Veličina | |
|---|---|---|---|
| 15. 11. 2026.vrijedio do 15. 11. 2026. | prodavaonica_Savica-I-111-10000-ZAGREB_RVP_000002_20261115_0157.csv | 109 KB | Preuzmi CSV |
| 14. 11. 2026.vrijedio do 14. 11. 2026. | prodavaonica_Savica-I-111-10000-ZAGREB_RVP_000002_20261114_0310.csv | 109 KB | Preuzmi CSV |
| 13. 11. 2026.vrijedio do 13. 11. 2026. | prodavaonica_Savica-I-111-10000-ZAGREB_RVP_000002_20261113_0750.csv | 109 KB | Preuzmi CSV |
Stalni link na važeći cjenik (proizvodi): https://www.raos.hr/cjenik/poslovnice/?vazeci=1
| Vrijedi od | Datoteka | Veličina | |
|---|---|---|---|
| 16. 11. 2026.važeći | prodavaonica_Savica-I-111-10000-ZAGREB_RVP_000002_20261116_0222_usluge.csv | 1 KB | Preuzmi CSV |
| Vrijedi od | Datoteka | Veličina | |
|---|---|---|---|
| 15. 11. 2026.vrijedio do 15. 11. 2026. | prodavaonica_Savica-I-111-10000-ZAGREB_RVP_000002_20261115_0157_usluge.csv | 1 KB | Preuzmi CSV |
| 14. 11. 2026.vrijedio do 14. 11. 2026. | prodavaonica_Savica-I-111-10000-ZAGREB_RVP_000002_20261114_0310_usluge.csv | 1 KB | Preuzmi CSV |
| 13. 11. 2026.vrijedio do 13. 11. 2026. | prodavaonica_Savica-I-111-10000-ZAGREB_RVP_000002_20261113_0750_usluge.csv | 1 KB | Preuzmi CSV |
Stalni link na važeći cjenik (usluge): https://www.raos.hr/cjenik/poslovnice/?vazeci=1&vrsta=usluge